Klimakompressor BMW 3er E46 5er E39 7er E38 M52 M54


120,00 €

inkl. 19% USt. , zzgl. Versand (Standard DPD)


sofort verfügbar

Lieferzeit: 2 - 3 Werktage

Kategorie: Kompressoren & Kondensatoren



Wir bieten Ihnen einen BMW Klimakompressor [DENSO]. Der Klimakompressor ist gebraucht, unbeschädigt und voll funktionstüchtig.  

BMW-Teilenummer: 64528377241, 64526910458, 64526911340, 64526904014 (dient ausschl. zu Vergleichszwecken)


Art. BM6830

Passend für folgende Modelle:
 

               

Bezeichnung                     Baujahr                kW         PS           ccm        Motorcodes

BMW 3 (E36) 328 i           01.95 - 04.98     142         193         2793      M52 B28 (286S1)

BMW 3 (E46) 320 i           03.98 - 09.00     110         150         1991      M52 B20 (206S4)

BMW 3 (E46) 320 i           09.00 - 02.05     125         170         2171      M54 B22 (226S1)

BMW 3 (E46) 323 i           03.98 - 09.00     125         170         2494      M52 B25 (256S4)

BMW 3 (E46) 325 i           09.00 - 02.05     141         192         2494      M54 B25 (256S5)

BMW 3 (E46) 325 xi         09.00 - 02.05     141         192         2494      M54 B25 (256S5)

BMW 3 (E46) 328 i           02.98 - 06.00     142         193         2793      M52 B28 (286S2)

BMW 3 (E46) 330 d         10.99 - 02.05     135         184         2926      M57 D30 (306D1)

BMW 3 (E46) 330 i           06.00 - 02.05     170         231         2979      M54 B30 (306S3)

BMW 3 (E46) 330 xd       01.00 - 02.03     135         184         2926      M57 D30 (306D1)

BMW 3 (E46) 330 xi         06.00 - 02.05     170         231         2979      M54 B30 (306S3)

BMW 3 Cabriolet (E36) 328 i       01.95 - 11.99     142         193         2793      M52 B28 (286S1)

BMW 3 Cabriolet (E46) 320 Ci     09.00 - 12.07     125         170         2171      M54 B22 (226S1)

BMW 3 Cabriolet (E46) 323 Ci     04.00 - 09.00     125         170         2494      M52 B25 (256S4)

BMW 3 Cabriolet (E46) 325 Ci     09.00 - 08.06     141         192         2494      M54 B25 (256S5)

BMW 3 Cabriolet (E46) 330 Ci     06.00 - 08.06     170         231         2979      M54 B30 (306S3)

BMW 3 Cabriolet (E46) M3          03.01 - 08.06     252         343         3246      S54 B32 (326S4)

BMW 3 Compact (E46) 325 ti      04.01 - 12.04     141         192         2494      M54 B25 (256S5)

BMW 3 Coupe (E36) 328 i            01.95 - 04.99     142         193         2793      M52 B28 (286S1)

BMW 3 Coupe (E46) 320 Ci          01.00 - 05.06     125         170         2171      M54 B22 (226S1)

BMW 3 Coupe (E46) 320 Ci          02.99 - 08.01     110         150         1991      M52 B20 (206S4)             

BMW 3 Coupe (E46) 323 Ci          04.99 - 09.00     125         170         2494      M52 B25 (256S4)

BMW 3 Coupe (E46) 325 Ci          09.00 - 05.06     141         192         2494      M54 B25 (256S5)

BMW 3 Coupe (E46) 328 Ci          12.98 - 05.00     142         193         2793      M52 B28 (286S2)

BMW 3 Coupe (E46) 330 Ci          06.00 - 05.06     170         231         2979      M54 B30 (306S3)

BMW 3 Coupe (E46) M3               06.03 - 07.06     265         360         3246      S54 B32 (326S4)

BMW 3 Coupe (E46) M3               07.00 - 05.06     252         343         3246      S54 B32 (326S4)

BMW 3 Touring (E36) 328 i          02.95 - 04.99     142         193         2793      M52 B28 (286S1)

BMW 3 Touring (E46) 320 i          10.99 - 09.00     110         150         1991      M52 B20 (206S4)

BMW 3 Touring (E46) 320 i          09.00 - 02.05     125         170         2171      M54 B22 (226S1)

BMW 3 Touring (E46) 325 i          09.00 - 02.05     141         192         2494      M54 B25 (256S5)

BMW 3 Touring (E46) 325 xi        09.00 - 02.05     141         192         2494      M54 B25 (256S5)

BMW 3 Touring (E46) 328 i          06.99 - 05.00     142         193         2793      M52 B28 (286S2)

BMW 3 Touring (E46) 330 d         10.99 - 02.05     135         184         2926      M57 D30 (306D1)

BMW 3 Touring (E46) 330 i          06.00 - 02.05     170         231         2979      M54 B30 (306S3)

BMW 3 Touring (E46) 330 xd      01.00 - 03.03     135         184         2926      M57 D30 (306D1)

BMW 3 Touring (E46) 330 xi        06.00 - 02.05     170         231         2979      M54 B30 (306S3)

BMW 5 (E39) 520 i           01.96 - 06.03     100         136         1991      M52 B20 (206S3) (206S4)

BMW 5 (E39) 520 i           09.00 - 06.03     125         170         2171      M54 B22 (226S1)

BMW 5 (E39) 523 i           09.95 - 08.00     125         170         2494      M52 B25 (256S3)

BMW 5 (E39) 525 d         02.00 - 06.03     120         163         2497      M57 D25 (256D1)

BMW 5 (E39) 525 i           09.00 - 06.03     141         192         2494      M54 B25 (256S5)

BMW 5 (E39) 528 i           09.95 - 08.00     142         193         2793      M52 B28 (286S1) (286S2)

BMW 5 (E39) 530 d         08.98 - 09.00     135         184         2926      M57 D30 (306D1)

BMW 5 (E39) 530 i           09.00 - 06.03     170         231         2979      M54 B30 (306S3)

BMW 5 (E60) 525 i           09.03 - 02.05     141         192         2494      M54 B25 (256S5)

BMW 5 Touring (E39) 520 i          03.97 - 08.01     100         136         1991      M52 B20 (206S3) (206S4)

BMW 5 Touring (E39) 520 i          09.00 - 12.03     125         170         2171      M54 B22 (226S1)

BMW 5 Touring (E39) 523 i          09.98 - 08.00     120         163         2494      M52 B25 (256S4)

BMW 5 Touring (E39) 525 d         02.00 - 05.04     120         163         2497      M57 D25 (256D1)

BMW 5 Touring (E39) 525 i          09.00 - 05.04     141         192         2494      M54 B25 (256S5)

BMW 5 Touring (E39) 528 i          11.96 - 08.00     142         193         2793      M52 B28 (286S1) (286S2)

BMW 5 Touring (E39) 530 d         08.98 - 09.00     135         184         2926      M57 D30 (306D1)

BMW 5 Touring (E39) 530 i          09.00 - 12.03     170         231         2979      M54 B30 (306S3)

BMW 5 Touring (E61) 525 i          06.04 - 12.10     141         192         2494      M54 B25 (256S5)

BMW 7 (E38) 728 i, iL      08.95 - 11.01     142         193         2793      M52 B28 (286S1) (286S2)

BMW 7 (E38) 730 d         04.00 - 11.01     142         193         2926      M57 D30 (306D1)


 


Versandgewicht:7,00 Kg
Artikelgewicht: 6,30 Kg

Ähnliche Artikel